Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Türkiye’nin yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği sikayetvar.com A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. KabloTV ve Kablonet dijital yayın ve internet kategorilerinin 9. kez lideri oldu.
Milyonlar Kullanıcı Speedtest.net'te Hız Testi Yaptı. Kablonet Türkiye'nin Hızlı İnterneti Olarak Zirveyi Paylaştı.
Türkiye'nin Hızlı Fiber İnternetini Uygun Fiyat / Performans Oranı İle Size Sunuyoruz. Güncel Kampanyalarımızdan Yararlanmak İçin Tıklayın.
Verilecek Hizmetler | Taahhüt Süresi | Kablonet ve KabloTV Aktivasyon | Tarife |
---|---|---|---|
24 Mbps’e kadar 50 GB AKN Engelsiz Eko Sınırsız İnternet + Analog KabloTV + KabloTV Temel Paket + İlk ay KabloTV Üst Paket ve Altın Sinema Paketi Şifresiz. | 24 Ay | Ücretsiz | 24,99 TL/Ay |
Tablo 1: Özet Tablo
Kampanya Kapsamındaki Kablonet Tarifeleri | Analog KabloTV + KabloTV Temel Paketli Fiyatlar | Analog KabloTV + KabloTV Üst Paketli Fiyatlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarife Fiyatı* TL/Ay | İndirim TL/Ay | Kampanya Fiyatı* TL/Ay | Tarife Fiyatı* TL/Ay | İndirim TL/Ay | Kampanya Fiyatı* TL/Ay | |
10 Mbps’ye kadar 75 GB AKN'li Ekosınırsız | 52,48 | 27,49 | 24,99 | 60,48 | 30,49 | 29,99 |
24 Mbps’ye kadar 50 GB AKN'li Ekosınırsız | 52,48 | 27,49 | 24,99 | 60,48 | 30,49 | 29,99 |
24 Mbps’ye kadar 75 GB AKN'li Ekosınırsız | 59,98 | 27,49 | 32,49 | 67,98 | 30,49 | 37,49 |
24 Mbps’ye kadar 150 GB AKN'li Ekosınırsız | 67,48 | 27,49 | 39,99 | 75,48 | 30,49 | 44,99 |
24 Mbps'ye kadar 250 GB AKN'li Ekosınırsız | 74,98 | 27,49 | 47,49 | 82,98 | 30,49 | 52,49 |
50 Mbps’ye kadar 50 GB AKN'li Ekosınırsız | 59,98 | 27,49 | 32,49 | 67,98 | 30,49 | 37,49 |
50 Mbps’ye kadar 75 GB AKN'li Ekosınırsız | 67,48 | 27,49 | 39,99 | 75,48 | 30,49 | 44,99 |
50 Mbps’ye kadar 150 GB AKN'li Ekosınırsız | 74,98 | 27,49 | 47,49 | 82,98 | 30,49 | 52,49 |
50 Mbps’ye kadar 250 GB AKN'li Ekosınırsız | 82,48 | 27,49 | 54,99 | 90,48 | 30,49 | 59,99 |
100 Mbps’ye kadar 100 GB AKN'li Ekosınırsız | 89,98 | 27,49 | 62,49 | 97,98 | 30,49 | 67,49 |
100 Mbps’ye kadar 250 GB AKN'li Ekosınırsız | 127,48 | 27,49 | 99,99 | 135,48 | 30,49 | 104,99 |
100 Mbps’ye kadar 500 GB AKN'li Ekosınırsız | 164,98 | 27,49 | 137,49 | 172,98 | 30,49 | 142,49 |
10 Mbps’ye kadar Sınırsız | 89,98 | 27,49 | 62,49 | 97,98 | 30,49 | 67,49 |
20 Mbps’ye kadar Sınırsız | 164,98 | 27,49 | 137,49 | 172,98 | 30,49 | 142,49 |
01.05.2017-31.12.2017 tarihleri arasında müşterilere hali hazırda satılmakta olan Conax modül, HD Kutu ve Docsis 3.0. kablosuz modem cihazları, aşağıda belirtilen indirimli fiyatlarla peşin, 12, 18 ve 24 ay taksit seçenekleri ile satışa sunulacaktır.
Cihaz | Peşin | 12 Ay Taksitle | 24 Ay Taksitle | Kiralama | Ekstra İndirimli Kiralama |
---|---|---|---|---|---|
HD Kutu | 144 TL | 12*12 TL | 24*6 TL | 3 TL/Ay | 1 TL/AY |
Conax Modül | 120 TL | 12*10 TL | 24*5 TL | 3 TL/Ay | 1 TL/AY |
Docsis 3.0 Modem | 240 TL | 12*20 TL | 24*10 TL | 6 TL/Ay | 2 TL/AY |