Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Türkiye’nin yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği sikayetvar.com A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. KabloTV ve Kablonet dijital yayın ve internet kategorilerinin 9. kez lideri oldu.
Milyonlar Kullanıcı Speedtest.net'te Hız Testi Yaptı. Kablonet Türkiye'nin Hızlı İnterneti Olarak Zirveyi Paylaştı.
Türkiye'nin Hızlı Fiber İnternetini Uygun Fiyat / Performans Oranı İle Size Sunuyoruz. Güncel Kampanyalarımızdan Yararlanmak İçin Tıklayın.
• Tabloda belirtilen tarife bedellerine "KabloTV Üst Paket" ve "Altın Sinema Paketi" dahildir.
Alınabilecek Hizmetler (KabloTV Üst Paket + Altın Sinema Paketi) |
Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim (TL/Ay) | Cihaz Fiyatları Hariç Kampanya Fiyatı (TL/Ay) |
---|---|---|---|
24 Mbps'ye kadar 150 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 119,97 | 48,98 | 70,99 |
25 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı | 119,97 | 48,98 | 70,99 |
50 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı/Duran Kotalı | 119,97 | 48,98 | 70,99 |
24 Mbps'ye kadar 250 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 129,97 | 48,98 | 80,99 |
25 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 129,97 | 48,98 | 80,99 |
50 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı | 129,97 | 48,98 | 80,99 |
50 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 139,97 | 48,98 | 90,99 |
100 Mbps'ye kadar 100 GB Kotalı/Duran Kotalı | 149,97 | 48,98 | 100,99 |
16 Mbps Sınırsız | 149,97 | 48,98 | 100,99 |
50 Mbps'ye kadar 100 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 169,97 | 48,98 | 120,99 |
100 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 199,97 | 48,98 | 150,99 |
100 Mbps'ye kadar 500 GB Kotalı/Duran Kotalı | 249,97 | 48,98 | 200,99 |
20 Mbps Sınırsız | 249,97 | 48,98 | 200,99 |
25 Mbps Sınırsız | 299,97 | 48,98 | 250,99 |
100 Mbps'ye kadar 100 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 309,97 | 48,98 | 260,99 |
• Kampanya kapsamında talep eden müşterilere aşağıda belirtilen bedeller üzerinden Kabloses hizmeti sunulacaktır. Kabloses aktivasyonu talep edilmesi durumunda 24TL karşılığında sağlanacaktır. Kampanya kapsamında numara tahsis ücreti (12 TL) alınmayacaktır. Farklı dakika paketleri kullanmak isteyen müşteriler aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilecektir.
Her Yöne (Dakika) | Şebeke İçi (Dakika) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
---|---|---|---|---|
50 | 3000 | 4,99 | 2 | 2,99 |
100 | 3000 | 5,99 | 2 | 3,99 |
200 | 3000 | 10,99 | 2 | 8,99 |
300 | 3000 | 15,99 | 2 | 13,99 |
500 | 3000 | 25,99 | 2 | 23,99 |
1000 | 3000 | 49,99 | 2 | 47,99 |
01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında kampanya kapsamında cihaz fiyatları tabloda belirtilmiştir.
Cihaz | Peşin | 12 Ay Taksitle | 24 Ay Taksitle | Kiralama |
---|---|---|---|---|
Docsis 3.0 Modem | - | - | - | 6 TL/Ay |
HD Kutu | - | - | - | 3 TL/Ay |
Conax Modül | - | - | - | 3 TL/Ay |
i-Kutu | - | - | - | 9 TL/Ay (Bu Kampanyaya Özel Fiyat) |