Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Türkiye’nin yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği sikayetvar.com A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. KabloTV ve Kablonet dijital yayın ve internet kategorilerinin 9. kez lideri oldu.
Milyonlar Kullanıcı Speedtest.net'te Hız Testi Yaptı. Kablonet Türkiye'nin Hızlı İnterneti Olarak Zirveyi Paylaştı.
Türkiye'nin Hızlı Fiber İnternetini Uygun Fiyat / Performans Oranı İle Size Sunuyoruz. Güncel Kampanyalarımızdan Yararlanmak İçin Tıklayın.
Verilecek Hizmetler | Taahhüt Süresi | KabloTV, Kablonet ve Kabloses Aktivasyon | Kabloses Numara Tahsisi | Tarife |
---|---|---|---|---|
Analog KabloTV + KabloTV Temel Paket + 25 Mbps’ye kadar 50 GB Kotalı + Kabloses Her Yöne 50 dakika + İlk ay KabloTV Üst Paket ve Altın Sinema Paketi Şifresiz | 12 Ay | KabloTV Aktivasyon Ücretsiz, Kablonet Aktivasyon Ücretsiz, Kabloses Aktivasyon Müşteri aktivasyon istemesi durumunda 24TL | Ücretsiz | 59,99 TL |
Tablo 1: Özet Tablo
Alınabilecek Hizmetler | Analog KabloTV + KabloTV Temel Paketli Fiyatlar | Analog KabloTV + KabloTV Üst Paketli Fiyatlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı (TL/Ay) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı (TL/Ay) | ||
Kabloses Her Yöne 50 Dk | 10 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 72,97 | 12,98 | 59,99 | 80,97 | 14,99 | 65,98 |
24 Mbps'ye kadar 50 GB AKN'li Eko-Sınırsı | 72,97 | 12,98 | 59,99 | 80,97 | 14,99 | 65,98 | |
24 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsı | 82,97 | 12,98 | 69,99 | 90,97 | 14,99 | 75,98 | |
24 Mbps'ye kadar 150 GB AKN'li Eko-Sınırsı | 92,97 | 12,98 | 79,99 | 100,97 | 14,99 | 85,98 | |
24 Mbps'ye kadar 250 GB AKN'li Eko-Sınırsıı | 102,97 | 12,98 | 89,99 | 110,97 | 14,99 | 95,98 | |
50 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı | 82,97 | 12,98 | 69,99 | 90,97 | 14,99 | 75,98 | |
25 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı | 72,97 | 12,98 | 59,99 | 80,97 | 14,99 | 65,98 | |
25 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı | 82,97 | 12,98 | 69,99 | 90,97 | 14,99 | 75,98 | |
25 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı | 92,97 | 12,98 | 79,99 | 100,97 | 14,99 | 85,98 | |
25 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı | 102,97 | 12,98 | 89,99 | 110,97 | 14,99 | 95,98 | |
50 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı | 82,97 | 12,98 | 69,99 | 90,97 | 14,99 | 75,98 | |
50 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı | 92,97 | 12,98 | 79,99 | 100,97 | 14,99 | 85,98 | |
50 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı | 102,97 | 12,98 | 89,99 | 110,97 | 14,99 | 95,98 | |
50 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı | 112,97 | 12,98 | 99,99 | 120,97 | 14,99 | 105,98 | |
100 Mbps'ye kadar 100 GB Kotalı | 122,97 | 12,98 | 109,99 | 130,97 | 14,99 | 115,98 | |
100 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı | 172,97 | 12,98 | 159,99 | 180,97 | 14,99 | 165,98 | |
100 Mbps'ye kadar 500 GB Kotalı | 222,97 | 12,98 | 209,99 | 230,97 | 14,99 | 215,98 | |
10 Mbps'ye kadar Sınırsız | 122,97 | 12,98 | 109,99 | 130,97 | 14,99 | 115,98 | |
15 Mbps'ye kadar Sınırsız | 172,97 | 12,98 | 159,99 | 180,97 | 14,99 | 165,98 | |
20 Mbps'ye kadar Sınırsız | 222,97 | 12,98 | 209,99 | 230,97 | 14,99 | 215,98 | |
10 Mbps'ye kadar Akıllı Sınırsız | 92,97 | 12,98 | 79,99 | 100,97 | 14,99 | 85,98 | |
25 Mbps'ye kadar Akıllı Sınırsız | 112,97 | 12,98 | 99,99 | 120,97 | 14,99 | 105,98 |
• Kabloses hizmetinde farklı dakika paketleri kullanmak isteyen müşteriler aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilecektir.
Her Yöne (Dakika) | Şebeke İçi (Dakika) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
---|---|---|---|---|
50 | 3000 | 4,99 | 4,99 | Ücretsiz |
100 | 3000 | 5,99 | 4,99 | 1 |
200 | 3000 | 10,99 | 4,99 | 6 |
300 | 3000 | 15,99 | 4,99 | 11 |
500 | 3000 | 25,99 | 4,99 | 21 |
1000 | 3000 | 49,99 | 4,99 | 45 |
01.05.2017-31.12.2017 tarihleri arasında müşterilere hali hazırda satılmakta olan Conax modül, HD Kutu ve Docsis 3.0. kablosuz modem cihazları, aşağıda belirtilen indirimli fiyatlarla peşin, 12, 18 ve 24 ay taksit seçenekleri ile satışa sunulacaktır.
Cihaz | Peşin | 12 Ay Taksitle | 24 Ay Taksitle | Kiralama |
---|---|---|---|---|
İnteraktif Kutu | 360 TL | 12*30 TL | 24*15 TL | 9 TL/Ay |
HD Kutu | 144 TL | 12*12 TL | 24*6 TL | 3 TL/Ay |
Conax Modül | 120 TL | 12*10 TL | 24*5 TL | 3 TL/Ay |
Docsis 3.0 Modem | 240 TL | 12*20 TL | 24*10 TL | 6 TL/Ay |