Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Türkiye’nin yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği sikayetvar.com A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. KabloTV ve Kablonet dijital yayın ve internet kategorilerinin 9. kez lideri oldu.
Milyonlar Kullanıcı Speedtest.net'te Hız Testi Yaptı. Kablonet Türkiye'nin Hızlı İnterneti Olarak Zirveyi Paylaştı.
Türkiye'nin Hızlı Fiber İnternetini Uygun Fiyat / Performans Oranı İle Size Sunuyoruz. Güncel Kampanyalarımızdan Yararlanmak İçin Tıklayın.
Verilecek Hizmetler | Taahhüt Süresi | Kablonet ve KabloTV Aktivasyon | Tarife |
---|---|---|---|
25 Mbps’e kadar 50 GB Kotalı İnternet + Analog KabloTV + KabloTV Temel Paket + Kabloses Her Yöne 50 dakika + İlk ay KabloTV Üst Paket ve Altın Sinema Paketi Şifresiz | 24 Ay | Ücretsiz | 36,99 TL/Ay |
Tablo 1: Özet Tablo
Alınabilecek Hizmetler | Analog KabloTV + KabloTV Temel Paketli Fiyatlar | Analog KabloTV + KabloTV Üst Paketli Fiyatlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı (TL/Ay) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı (TL/Ay) | ||
Kabloses Her Yöne 50 Dk | 10 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 60,47 | 23,48 | 36,99 | 68,47 | 25,49 | 42,98 |
24 Mbps'ye kadar 50 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 60,47 | 23,48 | 36,99 | 68,47 | 25,49 | 42,98 | |
24 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 67,97 | 23,48 | 44,49 | 75,97 | 25,49 | 50,48 | |
24 Mbps'ye kadar 150 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 75,47 | 23,48 | 51,99 | 83,47 | 25,49 | 57,98 | |
24 Mbps'ye kadar 250 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 82,97 | 23,48 | 59,49 | 90,97 | 25,49 | 65,48 | |
25 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı | 60,47 | 23,48 | 36,99 | 68,47 | 25,49 | 42,98 | |
25 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı | 67,97 | 23,48 | 44,49 | 75,97 | 25,49 | 50,48 | |
25 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı | 75,47 | 23,48 | 51,99 | 83,47 | 25,49 | 57,98 | |
25 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı | 82,97 | 23,48 | 59,49 | 90,97 | 25,49 | 65,48 | |
50 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı | 67,97 | 23,48 | 44,49 | 75,97 | 25,49 | 50,48 | |
50 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı | 75,47 | 23,48 | 51,99 | 83,47 | 25,49 | 57,98 | |
50 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı | 82,97 | 23,48 | 59,49 | 90,97 | 25,49 | 65,48 | |
50 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı | 90,47 | 23,48 | 66,99 | 98,47 | 25,49 | 72,98 | |
100 Mbps'ye kadar 100 GB Kotalı | 97,97 | 23,48 | 74,49 | 105,97 | 25,49 | 80,48 | |
100 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı | 135,47 | 23,48 | 111,99 | 143,47 | 25,49 | 117,98 | |
100 Mbps'ye kadar 500 GB Kotalı | 172,97 | 23,48 | 149,49 | 180,97 | 25,49 | 155,48 | |
10 Mbps'ye kadar Sınırsız | 97,97 | 23,48 | 74,49 | 105,97 | 25,49 | 80,48 | |
15 Mbps'ye kadar Sınırsız | 135,47 | 23,48 | 111,99 | 143,47 | 25,49 | 117,98 | |
20 Mbps'ye kadar Sınırsız | 172,97 | 23,48 | 149,49 | 180,97 | 25,49 | 155,48 | |
10 Mbps'ye kadar Akıllı Sınırsız | 75,47 | 23,48 | 51,99 | 83,47 | 25,49 | 57,98 | |
25 Mbps'ye kadar Akıllı Sınırsız | 90,47 | 23,48 | 66,99 | 98,47 | 25,49 | 72,98 |
Her Yöne (Dakika) | Şebeke İçi (Dakika) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
---|---|---|---|---|
50 | 3000 | 4,99 | 4,99 | Ücretsiz |
100 | 3000 | 5,99 | 4,99 | 1 |
200 | 3000 | 10,99 | 4,99 | 6 |
300 | 3000 | 15,99 | 4,99 | 11 |
500 | 3000 | 25,99 | 4,99 | 21 |
1000 | 3000 | 49,99 | 4,99 | 45 |
01.05.2017-31.12.2017 tarihleri arasında müşterilere hali hazırda satılmakta olan HD Kutu ve Docsis 3.0. kablosuz modem cihazları, aşağıda belirtilen indirimli fiyatlarla peşin, 12 ve 24 ay taksit seçenekleri ile satışa sunulacaktır.
Cihaz | Satınalma Seçenekleri | Kiralama Seçenekleri | |||
---|---|---|---|---|---|
Peşin | 12 Ay Taksitle | 24 Ay Taksitle | Kiralama | ||
İnteraktif Kutu | 360 TL | 12*30 TL | 24*15 TL | 9 TL/Ay | |
HD Kutu | 144 TL | 12*12 TL | 24*6 TL | 3 TL/Ay | |
Docsis 3.0 Modem | 240 TL | 12*20 TL | 24*10 TL | 6 TL/Ay |