Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Türkiye’nin yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği sikayetvar.com A.C.E Awards 2019 (Achievement in Customer Excellence) Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. KabloTV ve Kablonet dijital yayın ve internet kategorilerinin 9. kez lideri oldu.
Milyonlar Kullanıcı Speedtest.net'te Hız Testi Yaptı. Kablonet Türkiye'nin Hızlı İnterneti Olarak Zirveyi Paylaştı.
Türkiye'nin Hızlı Fiber İnternetini Uygun Fiyat / Performans Oranı İle Size Sunuyoruz. Güncel Kampanyalarımızdan Yararlanmak İçin Tıklayın.
Alınabilecek Hizmetler (KabloTV Giriş Paketi) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim İlk 3 Ay (TL/Ay) | Cihaz Fiyatı Hariç Kampanya Fiyatı İlk 3 Ay (TL/Ay) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim Kalan 24 Ay (TL/Ay) | Cihaz Fiyatı Hariç Kampanya Fiyatı Kalan 24 Ay (TL/Ay) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı | 57,98 TL | 36,99 TL | 20,99 TL | 57,98 TL | 16,99 TL | 40,99 TL | |
25 Mbps'ye kadar 25 GB Kotalı/Duran Kotalı | 57,98 TL | 36,99 TL | 20,99 TL | 57,98 TL | 16,99 TL | 40,99 TL | |
16 Mbps'ye kadar 50 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 57,98 TL | 36,99 TL | 20,99 TL | 57,98 TL | 16,99 TL | 40,99 TL | |
25 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı | 67,98 TL | 36,99 TL | 30,99 TL | 67,98 TL | 16,99 TL | 50,99 TL | |
16 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 67,98 TL | 36,99 TL | 30,99 TL | 67,98 TL | 16,99 TL | 50,99 TL | |
24 Mbps'ye kadar 50 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 67,98 TL | 36,99 TL | 30,99 TL | 67,98 TL | 16,99 TL | 50,99 TL | |
25 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı/Duran Kotalı | 77,98 TL | 36,99 TL | 40,99 TL | 77,98 TL | 16,99 TL | 60,99 TL | |
50 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı | 77,98 TL | 36,99 TL | 40,99 TL | 77,98 TL | 16,99 TL | 60,99 TL | |
24 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 77,98 TL | 36,99 TL | 40,99 TL | 77,98 TL | 16,99 TL | 60,99 TL | |
24 Mbps'ye kadar 150 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 87,98 TL | 36,99 TL | 50,99 TL | 87,98 TL | 16,99 TL | 70,99 TL | |
25 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı | 87,98 TL | 36,99 TL | 50,99 TL | 87,98 TL | 16,99 TL | 70,99 TL | |
50 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı/Duran Kotalı | 87,98 TL | 36,99 TL | 50,99 TL | 87,98 TL | 16,99 TL | 70,99 TL | |
24 Mbps'ye kadar 250 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 97,98 TL | 36,99 TL | 60,99 TL | 97,98 TL | 16,99 TL | 80,99 TL | |
25 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 97,98 TL | 36,99 TL | 60,99 TL | 97,98 TL | 16,99 TL | 80,99 TL | |
50 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı | 97,98 TL | 36,99 TL | 60,99 TL | 97,98 TL | 16,99 TL | 80,99 TL | |
50 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 107,98 TL | 36,99 TL | 70,99 TL | 107,98 TL | 16,99 TL | 90,99 TL | |
100 Mbps'ye kadar 100 GB Kotalı/Duran Kotalı | 117,98 TL | 36,99 TL | 80,99 TL | 117,98 TL | 16,99 TL | 100,99 TL | |
16 Mbps Sınırsız | 117,98 TL | 36,99 TL | 80,99 TL | 117,98 TL | 16,99 TL | 100,99 TL | |
50 Mbps'ye kadar 100 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 137,98 TL | 36,99 TL | 100,99 TL | 137,98 TL | 16,99 TL | 120,99 TL | |
100 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 167,98 TL | 36,99 TL | 130,99 TL | 167,98 TL | 16,99 TL | 150,99 TL | |
100 Mbps'ye kadar 500 GB Kotalı/Duran Kotalı | 217,98 TL | 36,99 TL | 180,99 TL | 217,98 TL | 16,99 TL | 200,99 TL | |
20 Mbps Sınırsız | 217,98 TL | 36,99 TL | 180,99 TL | 217,98 TL | 16,99 TL | 200,99 TL | |
25 Mbps Sınırsız | 267,98 TL | 36,99 TL | 230,99 TL | 267,98 TL | 16,99 TL | 250,99 TL | |
100 Mbps'ye kadar 100 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 277,98 TL | 36,99 TL | 240,99 TL | 277,98 TL | 16,99 TL | 260,99 TL | |
KabloTV Temel Paket (2,00 TL Farkla) | 19,99 TL | - | 19,99 TL | 19,99 TL | - | 19,99 TL | |
KabloTV Üst Paket (7,99 TL Farkla) | 29,99 TL | 4,01 TL | 25,98 TL | 29,99 TL | 4,01 TL | 25,98 TL |
Alınabilecek Hizmetler (KabloTV Giriş Paketi) |
Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim İlk 3 Ay (TL/Ay) | Cihaz Fiyatı Hariç Kampanya Fiyatı İlk 3 Ay (TL/Ay) | Tarife Fiyatı (TL/Ay) | İndirim Kalan 24 Ay (TL/Ay) | Cihaz Fiyatı Hariç Kampanya Fiyatı Kalan 24 Ay (TL/Ay) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı | 57,98 | 36,99 | 20,99 | 57,98 | 16,99 | 40,99 |
25 Mbps'ye kadar 25 GB Kotalı/Duran Kotalı | 57,98 | 36,99 | 20,99 | 57,98 | 16,99 | 40,99 |
16 Mbps'ye kadar 50 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 57,98 | 36,99 | 20,99 | 57,98 | 16,99 | 40,99 |
25 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı | 67,98 | 36,99 | 30,99 | 67,98 | 16,99 | 50,99 |
16 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 67,98 | 36,99 | 30,99 | 67,98 | 16,99 | 50,99 |
24 Mbps'ye kadar 50 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 67,98 | 36,99 | 30,99 | 67,98 | 16,99 | 50,99 |
25 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı/Duran Kotalı | 77,98 | 36,99 | 40,99 | 77,98 | 16,99 | 60,99 |
50 Mbps'ye kadar 50 GB Kotalı/Duran Kotalı | 77,98 | 36,99 | 40,99 | 77,98 | 16,99 | 60,99 |
24 Mbps'ye kadar 75 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 77,98 | 36,99 | 40,99 | 77,98 | 16,99 | 60,99 |
24 Mbps'ye kadar 150 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 87,98 | 36,99 | 50,99 | 87,98 | 16,99 | 70,99 |
25 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı | 87,98 | 36,99 | 50,99 | 87,98 | 16,99 | 70,99 |
50 Mbps'ye kadar 75 GB Kotalı/Duran Kotalı | 87,98 | 36,99 | 50,99 | 87,98 | 16,99 | 70,99 |
24 Mbps'ye kadar 250 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 97,98 | 36,99 | 60,99 | 97,98 | 16,99 | 80,99 |
25 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 97,98 | 36,99 | 60,99 | 97,98 | 16,99 | 80,99 |
50 Mbps'ye kadar 150 GB Kotalı/Duran Kotalı | 97,98 | 36,99 | 60,99 | 97,98 | 16,99 | 80,99 |
50 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 107,98 | 36,99 | 70,99 | 107,98 | 16,99 | 90,99 |
100 Mbps'ye kadar 100 GB Kotalı/Duran Kotalı | 117,98 | 36,99 | 80,99 | 117,98 | 16,99 | 100,99 |
16 Mbps Sınırsız | 117,98 | 36,99 | 80,99 | 117,98 | 16,99 | 100,99 |
50 Mbps'ye kadar 100 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 137,98 | 36,99 | 100,99 | 137,98 | 16,99 | 120,99 |
100 Mbps'ye kadar 250 GB Kotalı/Duran Kotalı | 167,98 | 36,99 | 130,99 | 167,98 | 16,99 | 150,99 |
100 Mbps'ye kadar 500 GB Kotalı/Duran Kotalı | 217,98 | 36,99 | 180,99 | 217,98 | 16,99 | 200,99 |
20 Mbps Sınırsız | 217,98 | 36,99 | 180,99 | 217,98 | 16,99 | 200,99 |
25 Mbps Sınırsız | 267,98 | 36,99 | 230,99 | 267,98 | 16,99 | 250,99 |
100 Mbps'ye kadar 100 GB AKN'li Eko-Sınırsız | 277,98 | 36,99 | 240,99 | 277,98 | 16,99 | 260,99 |
KabloTV Temel Paket (2,00 TL Farkla) | 19,99 | - | 19,99 | 19,99 | - | 19,99 |
KabloTV Üst Paket (7,99 TL Farkla) | 29,99 | 4,01 | 25,98 | 29,99 | 4,01 | 25,98 |
• Kampanya kapsamında talep eden müşterilere aşağıda belirtilen bedeller üzerinden Kabloses hizmeti sunulacaktır. Kabloses aktivasyonu talep edilmesi durumunda 24TL karşılığında sağlanacaktır. Kampanya kapsamında numara tahsis ücreti (12 TL) alınmayacaktır. Farklı dakika paketleri kullanmak isteyen müşteriler aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilecektir.
Her Yöne (Dakika) | Şebeke İçi (Dakika) | Tarife Fiyatı* (TL/Ay) | İndirim Bedeli (TL/Ay) | Kampanya Fiyatı* (TL/Ay) |
---|---|---|---|---|
50 | 3000 | 4,99 | 2 | 2,99 |
100 | 3000 | 5,99 | 2 | 3,99 |
200 | 3000 | 10,99 | 2 | 8,99 |
300 | 3000 | 15,99 | 2 | 13,99 |
500 | 3000 | 25,99 | 2 | 23,99 |
1000 | 3000 | 49,99 | 2 | 47,99 |
01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında kampanya kapsamında cihaz fiyatları tabloda belirtilmiştir.
Cihaz | Peşin | 12 Ay Taksitle | 24 Ay Taksitle | Kiralama |
---|---|---|---|---|
Docsis 3.0 Modem | - | - | - | 6 TL/Ay |
HD Kutu | - | - | - | 3 TL/Ay |
Conax Modül | - | - | - | 3 TL/Ay |
i-Kutu | - | - | - | 15 TL/Ay |