Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Arama Yönüne Göre
Ücretlendirme
Abonelerimiz seçtiği paketi aşması durumunda aşağıdaki tablolarda verilen fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir.
Arama Yönü | Ücretlendirme* (TL/Dakika) |
---|---|
Şebeke içi, Şehir içi, Şehirlerarası, 444, Diğer Alternatif Telekom Operatörleri |
0,08 |
Yurtiçi GSM | 0,30 |
Uluslararası I. Kademe PSTN** | 0,10 |
Uluslararası Kademe I GSM | 0,75 |
Uluslararası Kademe II PSTN | 0,50 |
Uluslararası Kademe II GSM | 1,00 |
Uluslararası Kademe III PSTN | 1,25 |
Uluslararası Kademe III GSM | 1,25 |
Uluslararası Kademe IV PSTN | 3,00 |
Uluslararası Kademe IV GSM | 3,00 |
Uluslararası Kademe V PSTN | 4,50 |
Uluslararası Kademe V GSM | 4,50 |
Uluslararası Kademe VI PSTN | 5,00 |
Uluslararası Kademe VI GSM | 5,00 |
Uluslararası Kademe VII PSTN | 15,00 |
Uluslararası Kademe VII GSM | 15,00 |
Uluslararası Kademe VIII PSTN | 40,00 |
Uluslararası Kademe VIII GSM | 40,00 |
KKTC PSTN | 0,20 |
KKTC GSM | 0,50 |
Inmarsat | 55,00 |
Intl Mobile | 50,00 |
Thuraya | 45,00 |
* Ücretlendirme periyodu yurtiçi GSM yönüne 30 saniye, diğer yönlere 60 saniyedir. * Tarifelere %18 oranında KDV ve %7,5 oranında ÖİV dahildir. **PSTN; sabit telefon hizmetidir. |