Müşteri Hizmetleri Servisimiz Kampanyalar ve Tüm Sorularınız İçin Size Geri Dönüş Sağlasın
Uydunet Engelli Abonelere Özel Tarifeler
TARİFE TİPİ | HIZ (00:00-19:00) | HIZ (19:00-00:00) | KOTA | İNDİRİM ORANI | İNDİRİMSİZ İNTERNET TARİFE FİYATI | ENGELSİZ İNTERNET TARİFE FİYATI (75,00 TL Analog KabloTV Bedeli Fiyata Dahil değildir) | KOTA AŞILMASI DURUMUNDA MAKSİMUM ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKILLI SINIRSIZ | 50 | 20 |
- | 25% | 520,00 TL | 390,00 TL | - |
AKILLI SINIRSIZ | 100 | 25 |
- | 25% | 540,00 TL | 405,00 TL | - |
SINIRSIZ | 16 | 16 | - | 25% | 500,00 TL | 375,00 TL | - |
SINIRSIZ | 25 | 25 | - | 25% | 520,00 TL | 390,00 TL | - |
SINIRSIZ | 35 | 35 | - | 25% | 540,00 TL | 405,00 TL | - |
SINIRSIZ | 50 | 50 | - | 25% | 560,00 TL | 420,00 TL | - |
SINIRSIZ | 75 | 75 | - | 25% | 580,00 TL | 435,00 TL | - |
SINIRSIZ | 100 | 100 | - | 25% | 600,00 TL | 450,00 TL | - |
SINIRSIZ | 50-20 Upload | 100 | - | 25% | 650,00 TL | 487,50 TL | - |
SINIRSIZ | 100-20 Upload | 100 | - | 25% | 750,00 TL | 562,50 TL | - |
SINIRSIZ | 200-20 Upload | 200 | - | 25% | 800,00 TL | 600,00 TL | - |
SINIRSIZ | 500-50 Upload | 500 | - | 25% | 1100,00 TL | 825,00 TL | - |
SINIRSIZ | 1000-100 Upload | 1000 | - | 25% | 1400,00 TL | 1050,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 16 | 16 | - | 25% | 500,00 TL | 375,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 24 | 24 | - | 25% | 520,00 TL | 390,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 35 | 35 | - | 25% | 540,00 TL | 405,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 50 | 50 | - | 25% | 560,00 TL | 420,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 75 | 75 | - | 25% | 580,00 TL | 435,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 100 | 100 | - | 25% | 600,00 TL | 450,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 200 | 200 | - | 25% | 800,00 TL | 600,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 500 | 500 | - | 25% | 1100,00 TL | 825,00 TL | - |
SINIRSIZ (DSL) | 1000 | 1000 | - | 25% | 1400,00 TL | 1050,00 TL | - |
KOTALI/DURAN KOTALI | 16 | 16 | 10 | 25% | 150,00 TL | 112,50 TL | 500,00 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 75 | 25% | 350,00 TL | 262,50 TL | 520,00 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 150 | 25% | 380,00 TL | 285,00 TL | 520,00 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 25 | 25 | 250 | 25% | 400,00 TL | 300,00 TL | 520,00 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 50 | 50 | 250 | 25% | 420,00 TL | 315,00 TL | 560,00 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 50 | 50 | 500 | 25% | 520,00 TL | 390,00 TL | 560,00 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 100 | 100 | 250 | 25% | 520,00 TL | 390,0 TL | 600,00 TL |
KOTALI/DURAN KOTALI | 100 | 100 | 500 | 25% | 580,00 TL | 435,00 TL | 600,00 TL |
KOTA AŞIMI | - | - | - | 25% | 1,50 TL | 1,125 TL | - |
* Duran Kotalı tarifesinde kota aşımında ek ücret fatura edilmez, internet erişimi kapatılır.
* Engelli müşterilerimize engelsiz internet tarife fiyatları uygulanmaktadır. İndirimsiz internet tarife fiyatları bilgi amaçlıdır.
* Kablonet hizmeti Analog KabloTV hizmeti ile beraber sunulmaktadır. Analog KabloTV ücreti 60 TL/Ay'dır.
* Tarifelere %20 oranında KDV ve %10 oranında ÖİV dahildir.
Engelsiz Tarifeye, engel oranı %40 ve üzerinde olan vatandaşlarımız abone olabileceklerdir. Engelli vatandaşlarımız bu indirimden, adlarına kayıtlı sadece bir abonelik paketi için yararlanabileceklerdir. Abonenin birden fazla aktif indirimli paketi olamaz. Kablonet hizmetine dair indirim belirtilen tarife ücretleri ve kota aşım ücretleri için geçerlidir.
Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı ve fotokopisinin teslimi gereklidir:
- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince verilen Özürlü Kimlik Kartı
- Devlet Hastanesinden verilen Sağlık Kurulu Raporu
- Nüfus cüzdanına işlenmiş ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olanların nüfus cüzdanı
- Devlet hastanesinden verilen ve oran belirten maluliyet kartı
- (H) Sınıfı Sürücü Belgesi